Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18:23 Apr 29th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 19:27:01 Apr 29th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:53:10 Apr 29th | D-Star | LW2EDM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 16:22:32 Apr 29th | D-Star | LW1DSD/ID51 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.8 | 0% | 0.2% |
| 15:43:52 Apr 29th | D-Star | LU8DRH/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.3 | 0% | 1.7% |
| 12:56:26 Apr 29th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 0.4% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU7DBL
| RF Directo | 45 | 30/04/26 07:17 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 50 | 30/04/26 07:12 | 78.4 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 33 | 30/04/26 06:37 | 83.3 km | -- |
LU1DNO-9
| RF Directo | 14 | 30/04/26 06:11 | 78.1 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU5ESL-13 | 92 | 30/04/26 07:32 | 65.7km | -115dBm |
LU6EEG-11 | 99 | 30/04/26 07:29 | 66.6km | -115dBm |
LU2DYW-10 | 13 | 30/04/26 02:27 | 80.9km | -113dBm |
LW7EEA-4 | 13 | 30/04/26 02:27 | 83.0km | -112dBm |
LU6EEG-6 | 99 | 30/04/26 01:28 | 66.6km | -113dBm |
LU3EBS-9 | 99 | 29/04/26 18:42 | 64.9km | -110dBm |
LU4EMJ-10 | 2 | 29/04/26 15:25 | 105.3km | -111dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13