Potencia 20W, Antena X200 (8.0 dBi UHF / 6.0 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000, ST 94.8Hz
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-Bahiadigital), DMR (TG 9)
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
CRUCES DE MODO FUNCIONANDO
D-star, YSF, DMR
Gracias Peter LU7DK
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
Evite cambiar el modo de operación mientras la repetidora se encuentre transmitiendo,
ya que el QSO en curso será interrumpido.
Consulte con los administradores antes de realizar cambios.
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:11:04 Jun 17th | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.6 | 0% | 0.1% |
| 14:02:22 Jun 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 10.1 | 0% | 0.3% |
| 13:59:44 Jun 17th | YSF | (GPS) | ALL | RF | 4.6 | 0% | 1.9% |
| 13:59:09 Jun 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at LW7EEA | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
| 13:52:55 Jun 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:30:57 Jun 17th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 1% | 0.0% |
| 12:34:48 Jun 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 11:59:19 Jun 17th | D-Star | LW7EEA/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 9.9 | 0% | 0.0% |
| 11:57:59 Jun 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 6.3 | 0% | 0.0% |
| 11:44:17 Jun 17th | D-Star | LU7DK/705 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:42:20 Jun 17th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ via XLX198 B | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 21:17:13 Jun 16th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 9.8 | 0% | 0.1% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 45 | 17/06/26 14:03 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 41 | 17/06/26 13:53 | 65.0 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 33 | 17/06/26 13:52 | 83.3 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU5ESL-13 | 89 | 17/06/26 14:09 | 65.7km | -108dBm |
LU6EEG-11 | 98 | 17/06/26 14:08 | 66.6km | -108dBm |
LU4EMJ-10 | 194 | 17/06/26 14:06 | 105.3km | -107dBm |
LW9DHM-8 | 1 | 17/06/26 11:27 | 131.9km | -131dBm |
LW7EEA-6 | 60 | 17/06/26 11:22 | 83.0km | -106dBm |
LU2DYW-10 | 21 | 17/06/26 09:15 | 80.9km | -108dBm |
Deje su comentario
LU9EZ
Excelente funcionamiento y cobertura, viniendo por la RP51 se la comienza a disparar a los 180 Km desde la móvil.
07/05/2026LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13