Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:05:50 Apr 23rd | D-Star | IV3JKB/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 14% | 0.0% |
| 23:38:25 Apr 22nd | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.0 | 0% | 0.4% |
| 20:56:34 Apr 22nd | DMR TS2 | 7222175 | TG 9 | RF | 1.1 | 0% | 3.5% |
| 20:56:07 Apr 22nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 18:04:03 Apr 22nd | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 4.2% |
| 17:02:58 Apr 22nd | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | LU7DK | RF | 0.7 | 0% | 0.7% |
| 16:43:02 Apr 22nd | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 52 | 23/04/26 07:42 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 50 | 23/04/26 07:42 | 65.0 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 17 | 23/04/26 05:04 | 83.3 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 98 | 23/04/26 07:38 | 66.6km | -113dBm |
LU5ESL-13 | 90 | 23/04/26 07:37 | 65.7km | -113dBm |
LU4EMJ-10 | 184 | 23/04/26 07:17 | 105.3km | -113dBm |
LU2DYW-10 | 11 | 22/04/26 23:23 | 80.9km | -113dBm |
LW7EEA-4 | 24 | 22/04/26 23:23 | 83.0km | -107dBm |
LU6EEG-7 | 27 | 22/04/26 22:43 | 66.6km | -113dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13