Potencia 20W, Antena X200 (8.0 dBi UHF / 6.0 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000, ST 94.8Hz
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-Bahiadigital DG-ID 11), DMR (TG 9)
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
CRUCES DE MODO FUNCIONANDO
D-star, YSF, DMR
Gracias Peter LU7DK
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15:16 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 1.1 | 31% | 0.0% |
| 12:46:54 Jun 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at LW1DSD | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:26:12 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 12:25:45 Jun 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at IV3JKB | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 12:16:55 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 1.1 | 5% | 0.0% |
| 12:12:18 Jun 12th | D-Star | LU7DK/705 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 11:06:07 Jun 12th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.3 | 0% | 0.2% |
| 11:05:06 Jun 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 00:18:08 Jun 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 11 | RF | 0.6 | 0% | 1.1% |
| 00:06:49 Jun 12th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 23:56:27 Jun 11th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 47 | 12/06/26 14:03 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 47 | 12/06/26 13:49 | 65.0 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-7 | 23 | 12/06/26 13:57 | 66.6km | -107dBm |
LU6EEG-11 | 108 | 12/06/26 13:53 | 66.6km | -108dBm |
LU5ESL-13 | 83 | 12/06/26 13:53 | 65.7km | -108dBm |
LU4EMJ-10 | 201 | 12/06/26 13:51 | 105.3km | -108dBm |
LU2DYW-10 | 58 | 12/06/26 08:05 | 80.9km | -109dBm |
Deje su comentario
LU9EZ
Excelente funcionamiento y cobertura, viniendo por la RP51 se la comienza a disparar a los 180 Km desde la móvil.
07/05/2026LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU6EEG-7
LU6EEG-11