Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30:28 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 14.4 | 0% | 0.3% |
| 19:30:11 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 722029 | RF | 6.8 | 0% | 2.0% |
| 18:54:33 Apr 19th | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.6 | 0% | 1.0% |
| 18:50:22 Apr 19th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 07:16:42 Apr 19th | D-Star | JL1FVC/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 7% | 0.0% |
| 23:29:28 Apr 18th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 18:13:06 Apr 18th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 34.2 | 0% | 0.2% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 57 | 19/04/26 20:12 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 44 | 19/04/26 20:09 | 65.0 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 41 | 19/04/26 19:58 | 83.3 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 95 | 19/04/26 20:16 | 66.6km | -112dBm |
LU4EMJ-10 | 188 | 19/04/26 20:16 | 105.3km | -112dBm |
LU6EEG-7 | 82 | 19/04/26 20:15 | 66.6km | -113dBm |
LU5ESL-13 | 83 | 19/04/26 20:09 | 65.7km | -112dBm |
LW9EJM-7 | 2 | 19/04/26 20:03 | 63.8km | -113dBm |
LU2DYW-10 | 3 | 19/04/26 04:52 | 80.9km | -111dBm |
LW7EEA-4 | 1 | 18/04/26 20:25 | 83.1km | -114dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU6EEG-7