Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:21:12 May 25th | D-Star | LU7DK/705 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.9 | 0% | 0.2% |
| 13:09:03 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.3 | 0% | 0.2% |
| 13:08:13 May 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 15.8 | 0% | 0.7% |
| 12:52:34 May 25th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 12:16:58 May 25th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 12:16:01 May 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 12:15:48 May 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.5 | 0% | 0.0% |
| 12:15:20 May 25th | D-Star | M0JYP/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
| 12:15:12 May 25th | D-Star | W0MGA/D75 (GPS) | CQCQCQ | Net | 71.2 | 0% | 0.0% |
| 12:09:47 May 25th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 17.7 | 0% | 0.0% |
| 12:08:00 May 25th | D-Star | LW2EDM/9700 (GPS) | REF001CL | RF | 0.9 | 0% | 0.1% |
| 10:46:29 May 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.1 | 0% | 2.6% |
| 09:52:03 May 25th | D-Star | ZL3TS/7100 (GPS) | CQCQCQ via REF001 C | Net | 3.3 | 32% | 17.1% |
| 03:20:35 May 25th | D-Star | LU8DRH/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.1% |
| 17:29:13 May 24th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 15:21:14 May 24th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.7% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 48 | 25/05/26 14:33 | 78.4 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 28 | 25/05/26 08:32 | 83.3 km | -- |
LU9VFN-10
| Digi: LU8EB-1 | 1 | 24/05/26 22:02 | 504.3 km | 38 Km/h |
LU2DXW-1
| Digi: LU8EB-1 | 1 | 24/05/26 21:44 | 512.4 km | -- |
LU8EB-1
| RF Directo | 1 | 24/05/26 21:20 | 435.9 km | -- |
LU1AQY-1
| Digi: LU8EB-1 | 1 | 24/05/26 21:20 | 506.5 km | -- |
LW5DIX-10
| Digi: LU8EB-1 | 1 | 24/05/26 21:16 | 486.3 km | -- |
LU3DCS-1
| Digi: LU8EB-1 | 1 | 24/05/26 21:13 | 495.8 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 113 | 25/05/26 14:33 | 66.6km | -111dBm |
LU5ESL-13 | 88 | 25/05/26 14:33 | 65.7km | -111dBm |
LU2DYW-10 | 33 | 25/05/26 12:54 | 80.9km | -110dBm |
LU3EBS-9 | 25 | 25/05/26 10:22 | 64.6km | -110dBm |
Deje su comentario
LU9EZ
Excelente funcionamiento y cobertura, viniendo por la RP51 se la comienza a disparar a los 180 Km desde la móvil.
07/05/2026LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM