Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:04:11 May 27th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 19:43:39 May 26th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 19:43:28 May 26th | D-Star | LU7DK/705 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 19:43:27 May 26th | D-Star | N0CALL/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.5 | 0% | 0.0% |
| 19:43:12 May 26th | D-Star | LU5AM/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.6 | 0% | 0.0% |
| 19:42:46 May 26th | D-Star | LW8DWA/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:39:07 May 26th | D-Star | IT9KWW/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 43.2 | 0% | 0.0% |
| 19:35:15 May 26th | D-Star | LU1AHI/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 159.5 | 0% | 0.0% |
| 19:31:42 May 26th | D-Star | LU5FMZ/DMR (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:23:18 May 26th | D-Star | G0JDL/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:22:47 May 26th | D-Star | HL5BBD/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 19:22:36 May 26th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 19:20:35 May 26th | D-Star | M7NIY/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LW7EEA-2
| RF Directo | 37 | 27/05/26 14:26 | 83.3 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 56 | 27/05/26 14:03 | 78.4 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU5ESL-13 | 91 | 27/05/26 14:24 | 65.7km | -111dBm |
LU6EEG-11 | 97 | 27/05/26 14:18 | 66.6km | -111dBm |
LU2DYW-10 | 20 | 27/05/26 13:10 | 80.9km | -111dBm |
Deje su comentario
LU9EZ
Excelente funcionamiento y cobertura, viniendo por la RP51 se la comienza a disparar a los 180 Km desde la móvil.
07/05/2026LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13