Potencia 20W, Antena X200 (8.0 dBi UHF / 6.0 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000, ST 94.8Hz
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-Bahiadigital DG-ID 11), DMR (TG 9)
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
CRUCES DE MODO FUNCIONANDO
D-star, YSF, DMR
Gracias Peter LU7DK
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44:00 Jun 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at JL1FVC | Net | TX ∞ sec | ||
| 13:15:10 Jun 15th | YSF | (GPS) | DG-ID 11 | RF | 0.5 | 0% | 0.6% |
| 12:47:30 Jun 15th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 12:03:53 Jun 15th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.9 | 0% | 0.0% |
| 10:49:52 Jun 15th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 6.1 | 0% | 0.4% |
| 10:23:23 Jun 15th | D-Star | LW7EEA/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 10:21:50 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 10:20:01 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 6.8 | 0% | 0.2% |
| 09:37:15 Jun 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | Net | 161.2 | 0% | 0.0% |
| 21:02:14 Jun 14th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.6 | 0% | 0.1% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 48 | 15/06/26 14:03 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 46 | 15/06/26 13:51 | 65.0 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 94 | 15/06/26 13:53 | 66.6km | -108dBm |
LU4EMJ-10 | 176 | 15/06/26 13:51 | 105.3km | -109dBm |
LU5ESL-13 | 87 | 15/06/26 13:43 | 65.7km | -108dBm |
LU2DYW-10 | 3 | 14/06/26 19:44 | 80.9km | -106dBm |
LW7EEA-6 | 2 | 14/06/26 19:44 | 83.0km | -107dBm |
LW9DHM-8 | 3 | 14/06/26 16:56 | 125.1km | -132dBm |
Deje su comentario
LU9EZ
Excelente funcionamiento y cobertura, viniendo por la RP51 se la comienza a disparar a los 180 Km desde la móvil.
07/05/2026LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU6EEG-11
LU5ESL-13