Sistema repetidor Analogico/digital instalado en el Cerro de la Carpa (FF91)
Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados: D-Star (XLX198B), YSF, DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
01/06/2024
Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados: D-Star (XLX198B), YSF, DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
01/06/2024
Desde aqui podra monitorear su estacion
Estado del tiempo
Temperatura
Presión
Humedad
Estado de Baterias
Estado de carga
Voltaje
Corriente
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
Nivel de Señal
Nivel de Ruido
Calidad del Enlace
Gateway Activity
Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:31:24 Oct 5th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | XLX198BL | RF | 28.4 | 0% | 0.0% |
07:55:20 Oct 5th | D-Star | LU8DRH/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 49.3 | 0% | 0.0% |
03:46:35 Oct 5th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
20:23:28 Oct 4th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 30.7 | 3% | 20.8% |
20:20:48 Oct 4th | D-Star | LU4DRH/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
16:04:25 Oct 4th | D-Star | LU8DRH/ECHO (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.4% |
Estaciones escuchadas directamente APRS
Estacion | Paquetes | Escuchada (UTC) | Distancia | Velocidad | Estado |
---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10 | 27 | 05/10/24 00:31 | 69.5 km | -- | Fijo |
LU9EJM | 7 | 05/10/24 00:30 | 67.1 km | -- | Fijo |
LU7DK-7 | 3 | 05/10/24 00:23 | 10.9 km | -- | Fijo |
LU6DG-10 | 558 | 04/10/24 23:58 | 66.2 km | -- | Fijo |
LU7DBL | 22 | 04/10/24 23:57 | 65.0 km | -- | Fijo |
LU7DK-7 | 4 | 04/10/24 23:53 | 10.9 km | -- | Fijo |
LU9EJM | 139 | 04/10/24 23:49 | 67.1 km | -- | Fijo |
Recibe una alerta en Telegram
Visitante : 5637
Cordiales saludos 73 dxs
Cordiales saludos 73 dxs