Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (UTC)Time in UTC time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19:07 May 3rd | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:19:02 May 3rd | D-Star | LW2EDM/9700 (GPS) | U | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 21:17:58 May 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 21:17:51 May 3rd | D-Star | 2E0BCD/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.5 | 0% | 0.0% |
| 21:11:51 May 3rd | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 1.0% |
| 21:00:37 May 3rd | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:00:34 May 3rd | D-Star | LW2EDM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 15:44:38 May 3rd | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.1 | 0% | 0.5% |
| 15:24:43 May 3rd | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.0 | 0% | 0.7% |
| 12:12:50 May 3rd | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 2.8% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU7DBL
| RF Directo | 46 | 04/05/26 07:21 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 50 | 04/05/26 07:12 | 78.4 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 31 | 04/05/26 06:13 | 83.3 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU5ESL-13 | 87 | 04/05/26 07:36 | 65.7km | -111dBm |
LU4EMJ-10 | 183 | 04/05/26 07:30 | 105.3km | -111dBm |
LU6EEG-11 | 99 | 04/05/26 07:29 | 66.6km | -112dBm |
LU2DYW-10 | 24 | 04/05/26 03:00 | 80.9km | -111dBm |
LU3EBS-9 | 111 | 03/05/26 20:32 | 67.3km | -111dBm |
LW7EEA-4 | 9 | 03/05/26 18:55 | 83.0km | -104dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13