Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59:51 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 722029 | RF | 5.4 | 0% | 0.1% |
| 12:59:37 Apr 7th | DMR TS2 | (GPS) | TG 722029 | RF | 1.1 | 0% | 9.9% |
| 12:33:50 Apr 7th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.7 | 0% | 0.0% |
| 22:42:06 Apr 6th | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.6 | 0% | 0.1% |
| 22:15:42 Apr 6th | D-Star | JL1FVC/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 7% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 58 | 07/04/26 15:42 | 78.4 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 43 | 07/04/26 15:32 | 83.3 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 47 | 07/04/26 15:29 | 65.0 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU4EMJ-10 | 128 | 07/04/26 15:50 | 105.3km | -113dBm |
LW7EEA-4 | 93 | 07/04/26 15:47 | 82.5km | -104dBm |
LU9EBB-10 | 25 | 07/04/26 15:46 | 83.0km | -105dBm |
LU5ESL-13 | 39 | 07/04/26 15:46 | 65.7km | -113dBm |
LU6EEG-11 | 110 | 07/04/26 15:45 | 66.6km | -104dBm |
LW9EJM-7 | 8 | 07/04/26 15:45 | 65.3km | -112dBm |
LU2DYW-10 | 114 | 07/04/26 15:42 | 80.9km | -112dBm |
LW7EEA-6 | 48 | 07/04/26 15:27 | 83.0km | -106dBm |
LW7DVL-10 | 46 | 07/04/26 08:50 | 66.9km | -114dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LW7EEA-4