Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:01:35 Mar 26th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 10:31:45 Mar 26th | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 22:01:23 Mar 25th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 17:06:28 Mar 25th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
| 17:03:09 Mar 25th | D-Star | LU5AM/DSTR (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.0 | 0% | 0.0% |
| 16:14:07 Mar 25th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 1% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LW7EEA-2
| RF Directo | 46 | 26/03/26 15:14 | 83.3 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 72 | 26/03/26 15:00 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 18 | 26/03/26 01:52 | 65.0 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LW7EEA-4 | 46 | 26/03/26 15:20 | 81.0km | -124dBm |
LU4EMJ-10 | 115 | 26/03/26 15:20 | 105.3km | -120dBm |
LW7DVL-10 | 135 | 26/03/26 15:18 | 66.9km | -106dBm |
LU2DYW-10 | 74 | 26/03/26 15:17 | 80.9km | -120dBm |
LU6EEG-11 | 89 | 26/03/26 15:17 | 66.6km | -106dBm |
LU6EEG-7 | 72 | 26/03/26 14:55 | 66.6km | -122dBm |
LU6EEG-5 | 43 | 26/03/26 14:05 | 66.6km | -121dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LW7EEA-4