Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:52 May 29th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 12:00:43 May 29th | D-Star | LU7DK/705 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.9 | 0% | 0.1% |
| 11:46:27 May 29th | D-Star | ED2YAV/DATA (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 11:44:07 May 29th | D-Star | EA7IYR/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 11:44:01 May 29th | D-Star | EA7LHG B/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 21.3 | 0% | 0.0% |
| 11:18:54 May 29th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 12.9% |
| 10:58:48 May 29th | D-Star | KP4LR/5100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 10:08:35 May 29th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 10:01:29 May 29th | D-Star | EA8CBY/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 06:59:30 May 29th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 23:41:11 May 28th | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.6 | 0% | 2.5% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU6DG-10
| RF Directo | 48 | 29/05/26 13:33 | 78.4 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 35 | 29/05/26 13:05 | 65.0 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 118 | 29/05/26 13:33 | 66.6km | -111dBm |
LU5ESL-13 | 125 | 29/05/26 13:20 | 65.7km | -111dBm |
LU9EBB-10 | 32 | 29/05/26 12:30 | 83.0km | -104dBm |
LU2DYW-10 | 62 | 29/05/26 12:29 | 80.9km | -110dBm |
Deje su comentario
LU9EZ
Excelente funcionamiento y cobertura, viniendo por la RP51 se la comienza a disparar a los 180 Km desde la móvil.
07/05/2026LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU6EEG-11
LU5ESL-13