Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (UTC)Time in UTC time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06:14 May 5th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 22:24:11 May 4th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 21:48:37 May 4th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 1.6% |
| 20:11:41 May 4th | D-Star | LW2EDM/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.1 | 0% | 0.0% |
| 15:01:41 May 4th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:28:17 May 4th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.7% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LW7EEA-2
| RF Directo | 25 | 05/05/26 07:23 | 83.3 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 46 | 05/05/26 07:21 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 53 | 05/05/26 07:12 | 78.4 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU4EMJ-10 | 174 | 05/05/26 07:15 | 105.3km | -111dBm |
LU6EEG-11 | 99 | 05/05/26 07:14 | 66.6km | -110dBm |
LW7EEA-4 | 14 | 05/05/26 03:33 | 83.0km | -114dBm |
LU2DYW-10 | 10 | 05/05/26 02:53 | 80.9km | -111dBm |
LU5ESL-13 | 57 | 05/05/26 02:23 | 65.7km | -111dBm |
LU3EBS-9 | 49 | 04/05/26 20:33 | 66.9km | -110dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LW7EEA-4