Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:58:56 Apr 27th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 16:25:39 Apr 27th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | LU7DK | RF | 0.7 | 0% | 0.5% |
| 15:10:03 Apr 27th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:28:27 Apr 27th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 09:15:27 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 23.8 | 0% | 0.0% |
| 09:15:02 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 41.7 | 0% | 0.0% |
| 09:13:54 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.9 | 58% | 0.0% |
| 09:13:38 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:13:10 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 09:12:45 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:12:26 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:12:07 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:12:03 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:11:25 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:11:18 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:11:02 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 09:10:48 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:10:44 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:10:04 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:07:53 Apr 27th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU7DBL
| RF Directo | 45 | 28/04/26 07:46 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 50 | 28/04/26 07:42 | 78.4 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 33 | 28/04/26 05:37 | 83.3 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 97 | 28/04/26 07:44 | 66.6km | -111dBm |
LU5ESL-13 | 64 | 28/04/26 07:39 | 65.7km | -110dBm |
LU2DYW-10 | 9 | 27/04/26 22:40 | 80.9km | -111dBm |
LW7EEA-4 | 18 | 27/04/26 22:39 | 82.8km | -129dBm |
LU4EMJ-10 | 99 | 27/04/26 20:34 | 105.3km | -110dBm |
LU3EBS-9 | 100 | 27/04/26 19:29 | 67.7km | -111dBm |
LW9EJM-7 | 13 | 27/04/26 09:21 | 55.2km | -130dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13