Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:34:31 Apr 10th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 08:14:06 Apr 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 722029 | RF | 2.9 | 0% | 0.1% |
| 22:24:25 Apr 9th | D-Star | LW9DHM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.6 | 0% | 0.5% |
| 16:50:57 Apr 9th | D-Star | LW7EEA/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.2 | 0% | 1.2% |
| 14:35:38 Apr 9th | D-Star | JL1FVC/ID50 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 12:27:10 Apr 9th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:37:37 Apr 9th | D-Star | LU7DK/5100 (GPS) | LU7DK | RF | 0.7 | 0% | 3.7% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LW7EEA-2
| RF Directo | 43 | 10/04/26 15:36 | 83.3 km | -- |
LU7DBL
| RF Directo | 48 | 10/04/26 15:32 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 58 | 10/04/26 15:12 | 78.4 km | -- |
LU3DRE-1
| RF Directo | 1 | 10/04/26 00:07 | 496.9 km | -- |
LU7DOT-1
| Digi: LU3DRE-1 | 1 | 10/04/26 00:06 | 505.9 km | -- |
LW6ENA-2
| Digi: LU3DRE-1 | 1 | 09/04/26 23:58 | 500.5 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LW7EEA-4 | 69 | 10/04/26 15:36 | 82.9km | -106dBm |
LU4EMJ-10 | 153 | 10/04/26 15:36 | 105.3km | -112dBm |
LW7EEA-6 | 29 | 10/04/26 15:36 | 82.9km | -107dBm |
LU6EEG-11 | 111 | 10/04/26 15:31 | 66.6km | -106dBm |
LU5ESL-13 | 45 | 10/04/26 15:29 | 65.7km | -113dBm |
LU2DYW-10 | 122 | 10/04/26 15:27 | 80.9km | -112dBm |
LW9EJM-7 | 28 | 10/04/26 12:58 | 65.3km | -113dBm |
LU9EBB-10 | 24 | 10/04/26 11:59 | 83.0km | -105dBm |
LU6EEG-5 | 2 | 10/04/26 10:01 | 66.6km | -113dBm |
LU3DJ-10 | 1 | 10/04/26 09:15 | 146.4km | -133dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LW7EEA-4