Sistema repetidor Analogico/digital instalado en el Cerro de la Carpa (FF91)
Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados: D-Star (XLX198B), YSF, DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-2)
01/06/2024
Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados: D-Star (XLX198B), YSF, DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-2)
01/06/2024
Estado del tiempo
Temperatura
Presión
Humedad
Estado de Baterias
Estado de carga
Voltaje
Corriente
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
Nivel de Señal
Nivel de Ruido
Calidad del Enlace
Gateway Activity
Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:58 Nov 13th | D-Star | LW2EDM/5100 (GPS) | XLX198BL | RF | 0.7 | 0% | 0.2% |
16:58:33 Nov 13th | D-Star | LW1DSD/ID51 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.0 | 0% | 10.5% |
04:49:32 Nov 13th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
19:06:46 Nov 12th | D-Star | LU8DRH/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
19:00:25 Nov 12th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 22.9 | 1% | 20.8% |
Estaciones escuchadas directamente APRS
Estaciones escuchadas directamente LoRa
Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
---|---|---|---|---|
LW7EEA-3 | 104 | 13/11/24 15:35 | 82.5km | -118dBm |
LU6EEG-10 | 160 | 13/11/24 19:08 | 66.6km | -102dBm |
LW7EEA-10 | 6 | 12/11/24 22:07 | 104.8km | -131dBm |
LW7EEA-4 | 38 | 13/11/24 19:13 | 105.1km | -132dBm |
LW2EDM-7 | 26 | 13/11/24 18:32 | 62.3km | -119dBm |
LU1DAQ-5 | 2 | 12/11/24 16:26 | 68.5km | -129dBm |
Recibe una alerta en Telegram
Visitante : 16981
Cordiales saludos 73 dxs
Cordiales saludos 73 dxs