Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados:
D-Star (XLX198 B), YSF (AR-YSF-BAHIA), DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-10)
01/06/2024
Estado del tiempo
Estado de Baterias
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
| Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:12:10 Apr 24th | DMR TS2 | 7222175 | TG 9 | RF | 0.0 | 0% | 0.0% |
| 19:00:17 Apr 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 2.2 | 0% | 0.4% |
| 16:40:40 Apr 24th | D-Star | LW2EDM/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.0 | 3% | 0.0% |
| 12:27:52 Apr 24th | D-Star | LU4DRH/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 10:37:04 Apr 24th | DMR TS2 | 4000 | 7222175 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 10:36:42 Apr 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 27.5 | 0% | 0.0% |
| 10:36:12 Apr 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 42.2 | 0% | 0.1% |
| 10:35:27 Apr 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| Estacion | Origen | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|
LU7DBL
| RF Directo | 48 | 25/04/26 07:44 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10
| RF Directo | 48 | 25/04/26 07:42 | 78.4 km | -- |
LW7EEA-2
| RF Directo | 32 | 25/04/26 05:57 | 83.3 km | -- |
| Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
|---|---|---|---|---|
LU6EEG-11 | 75 | 25/04/26 08:08 | 66.6km | -112dBm |
LU5ESL-13 | 66 | 25/04/26 08:08 | 65.6km | -113dBm |
LU6EEG-7 | 84 | 25/04/26 08:03 | 66.6km | -113dBm |
LU4EMJ-10 | 147 | 25/04/26 08:02 | 105.3km | -113dBm |
LW7EEA-4 | 111 | 24/04/26 22:28 | 83.1km | -130dBm |
LU3EBS-9 | 37 | 24/04/26 21:49 | 67.8km | -111dBm |
LU2DYW-10 | 8 | 24/04/26 17:38 | 80.9km | -114dBm |
Deje su comentario
LW8EL
He podido disfrutar de las imágenes diurnas y nocturnas, felicitaciones impecable todo. La información que brinda la página es sumamente interesante y útil. Un orgullo ver el trabajo del grupo de radioaficionados de la zona que lo hizo posible.
23/03/2026LW8EXS
Felicitaciones !!!!!
73s desde Mercedes (Bs.As.)
LW7EEA
Contamos con Gateway APRS - Whatsapp. Pueden enviar mensajes a LW7EEA-1 con el siguiente contenido: #NUMERO Mensaje
01/02/2026LU1CBQ
Genialidad lo que armado y logrado.
Mis felicitaciones al grupo!
LU1BJW
Felicitaciones Muchachos!
23/01/2026LW2EDM
Recuerdo a los Usuarios de LORA que estamos operando a 1200 bps con Gate a Winlink, por ende tenemos mail!!
08/11/2025LW8EL
Excelente comunicación en UHF desde Punta Alta. Felicitaciones! 73
08/10/2025LW2EKY
Felicitaciones por el gran trabajo!!!
10/08/2025TI5DLF
Saludos y felicitaciones por ese gran logro!
Que en el futuro tengan muchos más proyectos como éste.
Éxitos 73 para todos! Antonio EK70 SB
LW2EDM
Aca intercambiamos comentarios! entre los colegas!!! Criticas y sugerencias son BIENVENIDAS! Apagemos el Wapp usemos las radios!
73
LW2EDM
LU5ESL-13