Sistema repetidor Analogico/digital instalado en el Cerro de la Carpa (FF91)
Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados: D-Star (XLX198B), YSF, DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-2)
01/06/2024
Potencia 20W, Antena X50 (7.1 dBi UHF / 5.1 dBi VHF)
Frecuencia 434.500 + 5.000
Subtono 94.8Hz en analógico
Modos digitales habilitados: D-Star (XLX198B), YSF, DMR
Altura 1066 msnm
I-Gate de APRS en 144.390 (LW7EEA-1)
I-Gate + Digi LoRa APRS (LW7EEA-2)
01/06/2024
Estado del tiempo
Temperatura
Presión
Humedad
Estado de Baterias
Estado de carga
Voltaje
Corriente
Estado del enlace 5.8Ghz 62Km
Nivel de Señal
Nivel de Ruido
Calidad del Enlace
Gateway Activity
Time (-03)Time in -03 time zone | ModeTransmitted Mode | CallsignCallsign | TargetTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | SrcReceived from source | Dur(s)Duration in Seconds | LossPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:24 Nov 20th | D-Star | LW1DSD/ID51 (GPS) | XLX198BL | RF | 1.0 | 0% | 5.2% |
19:34:01 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 1.0 | 0% | 0.5% |
18:57:44 Nov 20th | D-Star | LU8DRH/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 9.8 | 0% | 0.0% |
18:35:31 Nov 20th | D-Star | LU8DRH/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
17:28:02 Nov 20th | D-Star | LW2EDM/5100 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.3 | 0% | 0.3% |
16:10:41 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 2.2 | 0% | 1.2% |
02:18:12 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 5.0 | 0% | 0.0% |
01:43:40 Nov 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 86 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
23:59:59 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
23:43:30 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BRIDGE | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
21:59:11 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
21:48:15 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at BRIDGE | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
21:23:24 Nov 19th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
Estaciones escuchadas directamente APRS
Estacion | Paquetes | Escuchada (UTC) | Distancia | Velocidad |
---|---|---|---|---|
LU6DG-10 | 7 | 21/11/24 04:34 | 78.4 km | -- |
LU7DBL | 9 | 21/11/24 04:28 | 65.0 km | -- |
LU8EB-1 | 2 | 21/11/24 02:09 | 486.3 km | -- |
LU7DBL | 34 | 20/11/24 23:58 | 65.0 km | -- |
LU6DG-10 | 36 | 20/11/24 23:34 | 78.4 km | -- |
LU7DK-7 | 58 | 20/11/24 23:00 | 10.9 km | -- |
LU8EB-1 | 53 | 20/11/24 10:44 | 435.9 km | -- |
Estaciones escuchadas directamente LoRa
Estación | Paquetes | Escuchada (Local) | Distancia | Señal |
---|---|---|---|---|
LW7EEA-3 | 119 | 21/11/24 00:32 | 82.5km | -115dBm |
LU6EEG-10 | 146 | 21/11/24 01:54 | 66.6km | -100dBm |
LW7DVL-7 | 2 | 19/11/24 13:17 | 66.3km | -130dBm |
LW7EEA-10 | 40 | 20/11/24 09:47 | 104.8km | -132dBm |
LW7EEA-4 | 37 | 20/11/24 19:20 | 82.8km | -128dBm |
Recibe una alerta en Telegram
Visitante : 19077
Cordiales saludos 73 dxs
Cordiales saludos 73 dxs